LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
CUBETEROS
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATLETICO SANTA MARTHA | 52 - 21 | Ganado |
| 2026-08-15 | ZANAHORIAS | 48 - 68 | Perdido |
| 2026-08-08 | PASTELES LUMMA | 51 - 38 | Ganado |
| 2026-08-01 | GAMBUSINOS | 55 - 43 | Ganado |
| 2026-07-25 | LOMAS | 54 - 43 | Ganado |
| 2026-07-18 | ANAYA | 68 - 37 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com